Verbraucherpreisindex Deutschland 1992-2006
Der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden gibt - aufgeteilt auf 12 Kategorien - die Inflation bzw. Teuerungsrate im Vergleich zur vorherigen Periode an. Auf dieser Seite haben wir uns für die Betrachtung der Inflation im Jahresvergeich entschieden, da in einem langfristigen Rückblick der Vergleich einzelner Monate kaum eine Rolle spielt. Alle Angaben erfolgen dabei in Prozent. Anhand der nachfolgenden Zeitreihen kann der Leser sowohl die Entwicklung des gesamten Verbraucherpreisindex als auch die Entwicklung der Preise innerhalb einzelner Kategorien ablesen und so auch schnell die für den allgemeinen Preisanstieg hauptsächlich verantwortlichen Kosten erkennen.
![]() |
|
| Verbraucherpreisindex 1992-2006 - Alle 12 Abteilungen | |
![]() |
![]() |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | Alkoholische Getränke, Tabakwaren |
![]() |
![]() |
| Bekleidung und Schuhe | Wohnungsmiete, Wasser, Strom, Gas, Brennstoffe |
![]() |
![]() |
| Einrichtungsgegenstände | Gesundheitspflege |
![]() |
![]() |
| Verkehr | Nachrichtenübermittlung |
![]() |
![]() |
| Freizeit, Kultur und Unterhaltung | Bildungswesen |
![]() |
![]() |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | Andere Waren und Dienstleistungen |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Das dieser und den nachfolgenden Statistiken zur Entwicklung der Verbraucherpreise zugrunde liegende Datenmaterial haben wir nachfolgend für Sie tabellarisch aufgearbeitet:
| Jahr | Gesamt- index |
Nahrungs-mittel und alkohol- freie Getränke |
Alkohol. Getränke, Tabak- waren |
Bekleidung und Schuhe |
Wohnungs- miete, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe |
Einricht.-gegen- stände |
Gesund-heits- pflege |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1992 | 5,10 | 2,00 | 5,00 | 2,80 | 8,00 | 2,54 | 3,58 |
| 1993 | 4,40 | 0,50 | 3,90 | 2,80 | 8,20 | 2,47 | 2,74 |
| 1994 | 2,70 | 1,70 | 1,10 | 1,50 | 4,10 | 1,68 | 3,36 |
| 1995 | 1,70 | 1,00 | 0,50 | 0,70 | 3,00 | 1,03 | 1,12 |
| 1996 | 1,50 | 0,60 | 0,90 | 0,70 | 2,40 | 0,72 | 1,55 |
| 1997 | 1,90 | 1,40 | 1,80 | 0,40 | 2,70 | 0,41 | 7,10 |
| 1998 | 0,90 | 1,00 | 1,90 | 0,40 | 0,80 | 0,71 | 5,20 |
| 1999 | 0,60 | -1,30 | 1,30 | 0,30 | 1,30 | 0,30 | -3,29 |
| 2000 | 1,40 | -0,70 | 1,50 | 0,10 | 2,90 | 0,00 | 0,20 |
| 2001 | 2,00 | 4,50 | 1,70 | 0,80 | 2,40 | 0,90 | 1,30 |
| 2002 | 1,40 | 0,80 | 4,00 | 0,70 | 1,00 | 0,99 | 0,59 |
| 2003 | 1,10 | -0,10 | 5,30 | -0,80 | 1,50 | 0,29 | 0,49 |
| 2004 | 1,60 | -0,40 | 6,90 | -0,70 | 1,50 | -0,20 | 19,24 |
| 2005 | 2,00 | 0,50 | 8,50 | -1,90 | 2,80 | 0,20 | 1,88 |
| 2006 | 1,70 | 1,90 | 3,50 | -0,90 | 2,90 | 0,00 | 0,80 |
| Jahr | Gesamt- index |
Verkehr | Nachricht.- über- mittlung |
Freizeit, Kultur und Unter- haltung |
Bildungs-wesen | Beher- bergungs- und Gast- stätten- dienst-leistungen |
Andere Waren und Dienst-leistungen |
| 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1992 | 5,10 | 5,53 | 2,45 | 3,84 | 8,33 | 4,88 | 5,03 |
| 1993 | 4,40 | 4,62 | 1,20 | 2,50 | 10,41 | 5,47 | 6,51 |
| 1994 | 2,70 | 3,58 | 0,71 | 1,17 | 9,97 | 2,54 | 4,27 |
| 1995 | 1,70 | 1,73 | 0,31 | 0,94 | 4,10 | 1,40 | 3,32 |
| 1996 | 1,50 | 2,38 | 0,94 | 0,42 | 3,58 | 1,06 | 0,54 |
| 1997 | 1,90 | 1,99 | -3,03 | 2,17 | 4,03 | 1,05 | 1,81 |
| 1998 | 0,90 | 0,33 | -0,56 | 0,51 | 4,76 | 1,45 | 0,42 |
| 1999 | 0,60 | 2,70 | -9,43 | 0,30 | 4,02 | 1,23 | 1,67 |
| 2000 | 1,40 | 5,26 | -11,03 | 0,40 | 1,63 | 1,11 | 2,46 |
| 2001 | 2,00 | 2,50 | -5,90 | 0,60 | 1,30 | 1,90 | 3,00 |
| 2002 | 1,40 | 1,95 | 1,70 | 0,70 | 2,67 | 3,63 | 1,94 |
| 2003 | 1,10 | 2,11 | 0,73 | -0,59 | 2,12 | 0,85 | 1,71 |
| 2004 | 1,60 | 2,44 | -0,83 | -0,99 | 3,30 | 0,75 | 1,40 |
| 2005 | 2,00 | 4,21 | -1,36 | 0,10 | 2,19 | 1,03 | 0,92 |
| 2006 | 1,70 | 2,81 | -2,97 | 0,10 | 2,59 | 1,20 | 0,91 |














