Entwicklung der Staatsverschuldung von Deutschland und den USA - 1987 bis 2007
Die US-Verbraucher leben auf Pump, aber auch der Staat hängt am Kredittropf. Nicht anders ergeht es Deutschland, auch wenn die nachfolgenden Statistiken zeigen werden, dass die Lage hierzulande noch nicht ganz so dramatisch ist, wie in den USA.
Die Staatsverschuldung in den USA liegt derzeit bei 9.411.643.563.690,17 US-Dollar (Billionen), dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 30.963,27 US-Dollar. Die Zahlen im Vergleich zu Deutschland sehen wie folgt aus: Die Staatsverschuldung liegt hierzulande derzeit bei 1.496.549.273.560 Euro (es kommen pro Sekunde 474 Euro hinzu), die Verschuldung pro Kopf liegt bei 18.181 Euro.
An der Pro-Kopf-Verschuldung gemessen, ist der US-Haushalt also fast doppelt so hoch verschuldet wie der deutsche Haushalt. Die enorme Schuldenlast zwingt beide Staaten inzwischen dazu, jährlich hohe Milliardenbeträge alleine zur Tilgung der Zinsen auszugeben, ohne auch nur einen der aufgenommenen Kredite zu tilgen.
Wie sich die Staatsverschuldung von Deutschland und den USA innerhalb der Jahre 1987 bis 2007 entwickelt hat, zeigen die nachfolgenden Statistiken und Grafiken, wobei wir absichtlich die Summen nicht mit „Mio.“ oder „Mrd.“ abgekürzt haben, um Ihnen das ganze Ausmaß der Verschuldung vor Augen zu führen:

| Jahr | Staatsverschuldung der USA in US-Dollar |
| 1987 | 2.350.276.890.953 |
| 1988 | 2.602.337.712.041 |
| 1989 | 2.857.430.960.187 |
| 1990 | 3.233.313.451.777 |
| 1991 | 3.665.303.351.697 |
| 1992 | 4.064.620.655.522 |
| 1993 | 4.411.488.883.139 |
| 1994 | 4.692.749.910.013 |
| 1995 | 4.973.982.900.709 |
| 1996 | 5.224.810.939.136 |
| 1997 | 5.413.146.011.397 |
| 1998 | 5.526.193.008.898 |
| 1999 | 5.656.270.901.615 |
| 2000 | 5.674.178.209.887 |
| 2001 | 5.807.463.412.200 |
| 2002 | 6.228.235.965.597 |
| 2003 | 6.783.231.062.744 |
| 2004 | 7.379.052.696.330 |
| 2005 | 7.932.709.661.724 |
| 2006 | 8.506.974.000.000 |
| 2007 | 8.966.562.836.494 |

| Jahr | Staatsverschuldung Deutschland |
| 1987 | 43.170.000.000 |
| 1988 | 45.960.000.000 |
| 1989 | 472.800.000.000 |
| 1990 | 536.200.000.000 |
| 1991 | 595.900.000.000 |
| 1992 | 679.900.000.000 |
| 1993 | 765.500.000.000 |
| 1994 | 840.100.000.000 |
| 1995 | 1.009.300.000.000 |
| 1996 | 1.069.200.000.000 |
| 1997 | 1.119.100.000.000 |
| 1998 | 1.153.400.000.000 |
| 1999 | 1.183.100.000.000 |
| 2000 | 1.198.100.000.000 |
| 2001 | 1.203.900.000.000 |
| 2002 | 1.253.200.000.000 |
| 2003 | 1.325.700.000.000 |
| 2004 | 1.395.000.000.000 |
| 2005 | 1.447.500.000.000 |
| 2006 | 1.481.000.000.000 |
| 2007 | 1.489.505.254.360 |

