Entwicklung des Fondsvermögens von Publikumsfonds in Deutschland - 2005 bis 2008
Fonds gehören zu den beliebtesten Anlageformen der Deutschen, wenn es um die eigene Geldanlage bzw. den langfristigen Vermögensaufbau geht. Umso interessanter ist es, einmal über mehrere Jahre hinweg die Mittelzu- und -abflüsse einzelner Fondsklassen zu betrachten, da sich aus diesen Bewegungen Trends beim Anlageverhalten ebenso ableiten lassen wie eine falsche Allokation der angelegten Gelder.

| Fondsvermögen von Publikumsfonds in Mio. Euro | ||||
| Fondskategorie | 30.04.2005 | 30.04.2006 | 30.04.2007 | 30.04.2008 |
| Aktienfonds | 134.618,00 | 227.584,40 | 239.883,80 | 209.240,40 |
| Rentenfonds | 147.302,10 | 169.946,30 | 164.341,90 | 178.682,70 |
| Mischfonds | 26.271,50 | 46.870,90 | 52.322,30 | 58.816,50 |
| Wertgesicherte Fonds | 7.162,50 | 15.050,60 | 19.227,80 | 24.102,20 |
| Hedgefonds | 1.007,60 | 1.658,50 | 1.997,00 | 1.113,10 |
| Geldmarktfonds | 66.619,30 | 70.753,40 | 92.832,40 | 99.112,20 |
| Sonstige Wertpapierfonds | 11.791,30 | 10.387,30 | 22.996,00 | 5.710,50 |
| Dachfonds | 31.569,50 | 46.501,40 | 52.628,50 | 53.985,90 |
| Offene Immobilienfonds | 88.124,30 | 74.565,80 | 79.178,40 | 87.084,40 |
| Gesamt | 514.466,10 | 663.318,60 | 725.408,10 | 717.847,90 |
| Mittelzu- und -abflüsse bei Publikumsfonds in Mio. Euro | ||||
| Fondskategorie | 30.04.2006 | 30.04.2007 | 30.04.2008 | |
| Aktienfonds | 92.966,40 | 12.299,40 | -30.643,40 | |
| Rentenfonds | 22.644,20 | -5.604,40 | 14.340,80 | |
| Mischfonds | 20.599,40 | 5.451,40 | 6.494,20 | |
| Wertgesicherte Fonds | 7.888,10 | 4.177,20 | 4.874,40 | |
| Hedgefonds | 650,90 | 338,50 | -883,90 | |
| Geldmarktfonds | 4.134,10 | 22.079,00 | 6.279,80 | |
| Sonstige Wertpapierfonds | -1.404,00 | 12.608,70 | -17.285,50 | |
| Dachfonds | 14.931,90 | 6.127,10 | 1.357,40 | |
| Offene Immobilienfonds | -13.558,50 | 4.612,60 | 7.906,00 | |
| Gesamt | 148.852,50 | 62.089,50 | -7.560,20 | |
So kann man seit 2005 kontinuierliche Mittelzuflüsse bei Geldmarktfonds beobachten, während vom 30.04.2007 bis zum 30.04.2008 mehr als 30 Milliarden Euro aus Aktienfonds abgezogen wurden. Schaut man sich den DAX während der besagten Jahre einmal an, dann haben Anleger, die ihr Geld aus Aktienfonds in Geldmarktfonds umgeschichtet haben, massiv Renditechancen verschenkt, dazumal Geldmarktfonds in den Jahren 2005 bis 2007 weit weniger Zinsen eingebracht haben, als gute Tagesgeldkonten.
Ebenso interessant ist der kontinuierliche Mittelzufluss bei wertgesicherten Fonds, den meisten als Garantiefonds bekannt. Zwar wird seit Jahren in der Fachpresse über die meist unterdurchschnittliche Performance dieser Garantiefonds berichtet, doch der auf Sicherheit bedachte deutsche Privatanleger verschenkt im Tausch gegen eine Garantie lieber wertvolle Renditechancen. Wie man sich eine Kapitalgarantie aus Fonds und Festgeld selber zusammenbauen kann, lässt sich übrigens mit unserem Kapitalgarantie-Rechner berechnen.
Betrachtet man die Gesamtentwicklung des Fondsvermögens aller Publikumsfonds im Jahresvergleich, so kann man immerhin mit Ausnahme von 2007 zu 2008 einen stetigen Mittelzufluss feststellen. Es scheint sich also langsam in den Köpfen der Anleger festzusetzen, dass Fondssparen wesentlich renditestärker ist, als etwa Versicherungs- und Vorsorgesparen.
