Tagesgeld Vergleich
Sie sind es leid, Ihr Geld für mickrige 0,5% Zinsen auf dem Girokonto oder einem Sparbuch liegen zu lassen? Dann haben wir mit einem Tagesgeldkonto eine perfekte Alternative zur Geldanlage für Sie.
Tagesgeld
Unter Tagesgeld versteht man eine Form der Geldanlage, bei der der Anleger eine beliebige Summe über einen unbestimmten Zeitraum, meistens jedoch 1-24 Monate, auf einem so genannten Tagesgeldkonto anlegt.Tagesgeldkonto
Ein Tagesgeldkonto ist vom Prinzip her wie ein ganz normales Girokonto, jedoch ohne Auszahlungsfunktion. Das bedeutet, Sie können Ein- und Auszahlungen nur über ein festgelegtes Referenzkonto vornehmen. Der Hauptunterschied zwischen einem Tagesgeldkonto und einem normalen Girokonto oder Sparbuch besteht in der Verzinsung.Während die meisten Banken das auf einem Girokonto oder Sparbuch befindliche Guthaben nur mit 0,25-1,50% p.a. verzinsen, können Sie mit einem Tagesgeldkonto 1,50-4,00% p.a. Zinsen erzielen.
Über das auf einem Tagesgeldkonto befindliche Geld können Sie als Anleger täglich in beliebiger Höhe verfügen, sind also an keine bestimmte Laufzeit gebunden.
Tagesgeld Rechner
In unserem Tagesgeld-Rechner haben wir Ihnen die besten Angebote für ein Tagesgeldkonto herausgesucht und die Banken verglichen, die Ihnen momentan die besten Tagesgeldzinsen zahlen.| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoneYou Tagesgeld | 2,75 % | 0,23 % | 22,92 € | 10.022,92 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Der höchste Zinssatz im aktuellen Vergleich. MoneYou ist eine Marke der ABN AMRO. | |||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,70 % | 0,23 % | 22,50 € | 10.022,50 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| 30,- Euro Startguthaben für das 1. Tagesgeldkonto bei Kontoeröffnung bis 04.03.2012! | |||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 2,70 % | 0,23 % | 22,50 € | 10.022,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Einer der besten Zinssätze im Vergleich. Vierteljährliche Zinsgutschrift! | |||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 2,60 % | 0,22 % | 21,67 € | 10.021,67 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Depotwechsel-Angebot mit 4,50 % Zinsen p.a. erhältlich. Kostenloses Depot inklusive. | |||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,55 % | 0,21 % | 21,25 € | 10.021,25 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Kontoantrag |
| Zinsgarantie bis zum 12.07.2012! "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | |||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Kontoantrag |
| 20 Euro Gutschrift. Zinsen für Neukunden sechs Monate garantiert. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Eines der besten Angebote im Test! Zinssatz bis 15.01.2012 garantiert. Monatliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Sechs Monate Zinsgarantie. | |||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 2,00 % | 0,17 % | 16,67 € | 10.016,67 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | |||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,80 % | 0,15 % | 15,00 € | 10.015,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Hohe Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | |||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | |||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 1,35 % | 0,11 % | 11,25 € | 10.011,25 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 1,33 % | 0,11 % | 11,08 € | 10.011,08 € | 125,786 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Flexible Einzahlungen oder flexible Sparbeträge möglich. | |||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,00 % | 0,08 % | 8,33 € | 10.008,33 € | unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | |||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 04.02.2012
Eine weitere interessante Alternative ist das Angebot der Deutschen Kreditbank AG: ein absolut kostenloses Girokonto mit kostenloser Kreditkarte und hohe Guthabenverzinsung auf dem Kreditkartenkonto. Statt eines gewöhnlichen Tagesgeldkontos wäre unsere Empfehlung in diesem Fall die Kombination aus kostenlosem Girokonto und kostenloser Kreditkarte und das anlegen sämtlichen Guthabens auf dem Kreditkartenkonto. Damit können Sie bei finanziellen Engpässen mittels Kreditkarte schnellstens auf Ihr angelegtes Geld zurückgreifen und sichern sich die zweithöchsten Tagesgeldzinsen in unserem Tagesgeldvergleich.
ZUM KONTOANTRAG DER DKB AG >>>
Das kostenlose Extra-Konto der ING-DiBa ist eine interessante Alternative zum reinen Tagesgeldkonto, welche wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Attraktive Zinsen ab dem ersten Euro für Neu- und Bestandskunden, tägliche Verfügbarkeit und kostenlose Kontoführung sind nur einige der Punkte, die für das kostenlose Extra-Konto als Alternative zum Tagesgeldkonto sprechen. Mehr Informationen finden Sie hier:
ZUM KONTOANTRAG DER ING-DIBA >>>















