KREDITVERGLEICH
Sofortkredit
Kreditvergleich
Kreditanbieter
Autokredit
Dispokredit
Fremdwährungskredit
Baufinanzierung
Kleinkredit
Kredit für Selbständige
Kredit ohne Schufa
Kreditrechner
Kreditvermittlung
Studentenkredit
Umschuldung
KREDITKARTEN
GIROKONTO
GELDANLAGE
Geldanlage
Anleihen
Bausparen
Bausparkassen Vergleich
Dachfonds
Festgeldvergleich
Fondssparen
Garantiefonds
Geschlossener Fonds
Immobilienfonds
Investmentfonds
Investmentsparen
Ökologische Geldanlage
Private Banking
Riester Rente
Rürup Rente
Schiffsfonds
Sichere Geldanlage
Tagesgeldvergleich
Vermögenswirksame Leistungen
AKTIENDEPOT
FINANZRATGEBER
FINANZRECHNER
ALLGEMEINES
SEITEN ZUM THEMA
Festgeldkonto, Festgeld Vergleich
Festgeld
Unter Festgeld versteht man Geld, welches auf einem so genannten Festgeldkonto zu einem im voraus festgelegten Zinssatz und einem bestimmten Zeitraum angelegt wird. Für kurzfristige Geldanlagen ist Festgeld sehr zu empfehlen, da auf das angelegte Geld attraktive Zinsen gezahlt werden, die in Abhängigkeit vom Zinsniveau am Geldmarkt im allgemeinen zwischen 3% und 5% p.a. liegen.Im Gegensatz zum Tagesgeld kann beim Festgeld nicht täglich über die Geldanlage verfügt werden, sondern nur zum Laufzeitende. Diese Tatsache wird aber durch die höhere Verzinsung eines Festgeldkontos wieder ausgeglichen.
Festgeldkonto
Angelegt wird das Festgeld auf einem sog. Festgeldkonto, welches sich eigentlich nur durch die fehlenden Auszahlungsfunktionen von einem normalen Girokonto unterscheidet, d.h. es kann nur Geld von einem externen Konto auf das Festgeldkonto überwiesen werden und umgekehrt kann das angelegte Geld auch nur vom Festgeldkonto auf ein im Voraus bestimmtes Auszahlungskonto transferiert werden.Festgeldvergleich
In unserem Festgeldvergleich haben wir für Sie attraktive Angebote herausgesucht und zeigen Ihnen, mit welchem Festgeldkonto Sie die besten Zinsen erzielen:| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBANK Festgeld | 4,35 % | 17,40 % | 1.740,00 € | 11.740,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 4,00 % | 16,00 % | 1.600,00 € | 11.600,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 5 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 3,90 % | 15,60 % | 1.560,00 € | 11.560,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 3,50 % | 14,00 % | 1.400,00 € | 11.400,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,40 % | 13,60 % | 1.360,00 € | 11.360,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 3,00 % | 12,00 % | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() CosmosDirekt VorsorgeKonto | 2,90 % | 11,60 % | 1.160,00 € | 11.160,00 € | unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Zum 1. jedes Monats verfügbar. Dank unbegrenzter Laufzeit als Altersvorsorge geeignet. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 2,80 % | 11,20 % | 1.120,00 € | 11.120,00 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 2,80 % | 11,20 % | 1.120,00 € | 11.120,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,50 % | 10,00 % | 1.000,00 € | 11.000,00 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 1,88 % | 7,52 % | 752,00 € | 10.752,00 € | 125,786 Millionen Euro | N,B | Kontoantrag |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,50 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() 1822direkt Anlagekonto | 1,50 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||













