<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Kreditbedarf deutscher Privathaushalte</title>
	<atom:link href="http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/37-der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/37-der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte/</link>
	<description>Informatives, Neues und Kritisches aus der Finanzwelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2009 21:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Deutschland Debatte &#187; 10 Kurzmeldungen der Woche 08-01-12</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/37-der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte/comment-page-1/#comment-4319</link>
		<dc:creator>Deutschland Debatte &#187; 10 Kurzmeldungen der Woche 08-01-12</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 03:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte.html#comment-4319</guid>
		<description>[...] &#8220;Der Kreditbedarf deutscher Privathaushalte steigt auf &#252;ber 1,6 Billionen Euro!&#8220;; das sind 20.000 Euro/Einwohner, Babies inclusive! Wir sind auch nicht besser als die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Der Kreditbedarf deutscher Privathaushalte steigt auf &#252;ber 1,6 Billionen Euro!&#8220;; das sind 20.000 Euro/Einwohner, Babies inclusive! Wir sind auch nicht besser als die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MetaBlogger &#187; Blog Archive &#187; 10 Kurzmeldungen der Woche 08-01-12</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/37-der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>MetaBlogger &#187; Blog Archive &#187; 10 Kurzmeldungen der Woche 08-01-12</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte.html#comment-460</guid>
		<description>[...] &#8220;Der Kreditbedarf deutscher Privathaushalte steigt auf &#252;ber 1,6 Billionen Euro!&#8220;; das sind 20.000 Euro/Einwohner, Babies inclusive! Wir sind auch nicht besser als die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Der Kreditbedarf deutscher Privathaushalte steigt auf &#252;ber 1,6 Billionen Euro!&#8220;; das sind 20.000 Euro/Einwohner, Babies inclusive! Wir sind auch nicht besser als die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MetaBlogger &#187; Blog Archive &#187; 10 Kurzmeldungen der Woche 08-01-08</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/37-der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>MetaBlogger &#187; Blog Archive &#187; 10 Kurzmeldungen der Woche 08-01-08</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte.html#comment-459</guid>
		<description>[...] Die Summe der Kredite, die von privaten Haushalten bei Banken anstehen, hat sich in den letzten 15 J... Mit 1,5 Billionen Euro ist sie so hoch, wie die Staatsverschuldung! &#8220;Ein Wachstum der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Summe der Kredite, die von privaten Haushalten bei Banken anstehen, hat sich in den letzten 15 J&#8230; Mit 1,5 Billionen Euro ist sie so hoch, wie die Staatsverschuldung! &#8220;Ein Wachstum der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Blog Archiv &#187; 10 Kurzmeldungen der Woche</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/37-der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archiv &#187; 10 Kurzmeldungen der Woche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 06:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte.html#comment-280</guid>
		<description>[...] Die Summe der Kredite, die von privaten Haushalten bei Banken anstehen, hat sich in den letzten 15 J... Mit 1,5 Billionen Euro ist sie so hoch, wie die Staatsverschuldung! “Ein Wachstum der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Summe der Kredite, die von privaten Haushalten bei Banken anstehen, hat sich in den letzten 15 J&#8230; Mit 1,5 Billionen Euro ist sie so hoch, wie die Staatsverschuldung! “Ein Wachstum der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutschland-Debatte.de</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/37-der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Deutschland-Debatte.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 05:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte.html#comment-279</guid>
		<description>[...] Die Summe der Kredite, die von privaten Haushalten bei Banken anstehen, hat sich in den letzten 15 J... Mit 1,5 Billionen Euro ist sie so hoch, wie die Staatsverschuldung! &#8220;Ein Wachstum der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Summe der Kredite, die von privaten Haushalten bei Banken anstehen, hat sich in den letzten 15 J&#8230; Mit 1,5 Billionen Euro ist sie so hoch, wie die Staatsverschuldung! &#8220;Ein Wachstum der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sofortkredite: von immer mehr Haushalten benötigt &#187; - Kredit-Engel.de</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/37-der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Sofortkredite: von immer mehr Haushalten benötigt &#187; - Kredit-Engel.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/wirtschaft/der-kreditbedarf-deutscher-privathaushalte.html#comment-278</guid>
		<description>[...] 106 Prozent. Zu dieser beeindruckenden Zahl werden in einem Blog-Beitrag zum Thema Kredite einige &#220;berlegungen angestellt und die Hintergr&#252;nde n&#228;her [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 106 Prozent. Zu dieser beeindruckenden Zahl werden in einem Blog-Beitrag zum Thema Kredite einige &#220;berlegungen angestellt und die Hintergr&#252;nde n&#228;her [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->