<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Subprime-Abschreibungen in Zahlen</title>
	<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html</link>
	<description>Informatives, Neues und Kritisches aus der Finanzwelt</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:45:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken trotzen der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-553</link>
		<author>Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken trotzen der Finanzkrise</author>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:21:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-553</guid>
		<description>[...] Investments verloren diese Banken Milliardenbeträge, wie wir bereits Ende Januar unter „Subprime-Abschreibungen in Zahlen“ zusammengefasst haben. Umso erstaunlicher ist es, dass einige Banken wie zum Beispiel die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Investments verloren diese Banken Milliardenbeträge, wie wir bereits Ende Januar unter „Subprime-Abschreibungen in Zahlen“ zusammengefasst haben. Umso erstaunlicher ist es, dass einige Banken wie zum Beispiel die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Kreditkrise löst Terrorismus als größte Konjunkturgefahr in den USA ab</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-513</link>
		<author>Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Kreditkrise löst Terrorismus als größte Konjunkturgefahr in den USA ab</author>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:38:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-513</guid>
		<description>[...] der amerikanischen National Association for Business Economics (NABE) die Subprime-Krise und ihre Auswirkungen auf die weltweiten Finanzmärkte innerhalb der nächsten zwei Jahre als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der amerikanischen National Association for Business Economics (NABE) die Subprime-Krise und ihre Auswirkungen auf die weltweiten Finanzmärkte innerhalb der nächsten zwei Jahre als [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-496</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 00:08:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-496</guid>
		<description>Der Zeitraumerstreckt sich auf alle seit Anfang 2007 bis zum Datum der Beitragserstellung (29. Januar 2008) veröffentlichten und geschätzten Abschreibungen. Seitdem sind ja schon wieder weitere Wertberichtigungen, etwa bei der Ciitgroup und der Dresdner Bank, hinzugekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zeitraumerstreckt sich auf alle seit Anfang 2007 bis zum Datum der Beitragserstellung (29. Januar 2008) veröffentlichten und geschätzten Abschreibungen. Seitdem sind ja schon wieder weitere Wertberichtigungen, etwa bei der Ciitgroup und der Dresdner Bank, hinzugekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabine Borst</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-494</link>
		<author>Sabine Borst</author>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:48:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-494</guid>
		<description>Die Übersicht über die Abschreibungshöhen der einzelnen Banken und Investmentgesellschaften ist sehr informativ und zudem spannend. Doch leider habe ich im Test nirgend entnehmen können, über welchen Beobachtungszeitraum sich diese Abschreibungen beziehen.

Es wäre mir sehr hilfreich, wenn ich wüsste bis wann diese Analyse greift. In meiner Abschlußarbeit würde ich diese Grafik sehr gerne verwenden...

Herzlichen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Übersicht über die Abschreibungshöhen der einzelnen Banken und Investmentgesellschaften ist sehr informativ und zudem spannend. Doch leider habe ich im Test nirgend entnehmen können, über welchen Beobachtungszeitraum sich diese Abschreibungen beziehen.</p>
<p>Es wäre mir sehr hilfreich, wenn ich wüsste bis wann diese Analyse greift. In meiner Abschlußarbeit würde ich diese Grafik sehr gerne verwenden&#8230;</p>
<p>Herzlichen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp Vontobel Investment Blog &#187; Blog Archive &#187; Vergleich UBS CS</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-451</link>
		<author>Philipp Vontobel Investment Blog &#187; Blog Archive &#187; Vergleich UBS CS</author>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 15:01:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-451</guid>
		<description>[...] Monaten bekannt geben musste. Eine schöne Übersicht über die hohen Verluste finden Sie unter diesem Link. Dieser Beitrag verdeutlicht das Ausmass der US Kreditkrise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Monaten bekannt geben musste. Eine schöne Übersicht über die hohen Verluste finden Sie unter diesem Link. Dieser Beitrag verdeutlicht das Ausmass der US Kreditkrise [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; US-Hypothekenkrise beschäftigt jetzt auch das FBI</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-355</link>
		<author>Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; US-Hypothekenkrise beschäftigt jetzt auch das FBI</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:59:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-355</guid>
		<description>[...] drei Häuser verkündeten, dass die im Zuge der Subprime-Krise (aktuelle Zahlen dazu hab ich auf „Subprime-Abschreibungen in Zahlen“ veröffentlicht) mit Ermittlern staatlicher Untersuchungsbehörden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] drei Häuser verkündeten, dass die im Zuge der Subprime-Krise (aktuelle Zahlen dazu hab ich auf „Subprime-Abschreibungen in Zahlen“ veröffentlicht) mit Ermittlern staatlicher Untersuchungsbehörden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-350</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:08:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-350</guid>
		<description>Hallo Stefan,
die Kernrate der US-Inflation schliesst den Energiesektor und Die  die Preise für Lebensmittel und den Energiesektor aus der Berechnung aus. Gerade hier hat sich 2007 aber am meisten getan. Dass der zur Messung der Kernrate benutzte Warenkorb der Realität nicht gerecht wird, darüber sind sich Experten einig. Bei Zugrundelegung eines realistischen Warenkorbes kommen Epxerten auf 5-10 Prozent tatsächliche Inflation (siehe dazu etwa: http://magazine.onvista.de/aktuelles/artikel.html?cmsid=2618, http://www.private-profits.de/content.html?page=KOLUMNE_20070924_001). Für gegenläufige Darstellungen bin ich natürlich immer offen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,<br />
die Kernrate der US-Inflation schliesst den Energiesektor und Die  die Preise für Lebensmittel und den Energiesektor aus der Berechnung aus. Gerade hier hat sich 2007 aber am meisten getan. Dass der zur Messung der Kernrate benutzte Warenkorb der Realität nicht gerecht wird, darüber sind sich Experten einig. Bei Zugrundelegung eines realistischen Warenkorbes kommen Epxerten auf 5-10 Prozent tatsächliche Inflation (siehe dazu etwa: <a href="http://magazine.onvista.de/aktuelles/artikel.html?cmsid=2618," rel="nofollow"></a><a href='http://magazine.onvista.de/aktuelles/artikel.html?cmsid=2618'>http://magazine.onvista.de/aktuelles/artikel.html?cmsid=2618</a>, <a href="http://www.private-profits.de/content.html?page=KOLUMNE_20070924_001" rel="nofollow"></a><a href='http://www.private-profits.de/content.html?page=KOLUMNE_20070924_001'>http://www.private-profits.de/content.html?page=KOLUMNE_20070924_001</a>). Für gegenläufige Darstellungen bin ich natürlich immer offen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Pfändungen und Zwangsvollstreckungen 2007 in den USA</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-349</link>
		<author>Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Pfändungen und Zwangsvollstreckungen 2007 in den USA</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:52:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-349</guid>
		<description>[...] amerikanischer Grossbanken und Investmentgesellschaften (ich berichtete bereits unter „Subprime Krise in Zahlen“), steigender Inflation und einem schwachen Dollar gewachsen ist. Eine sehr interessante Grafik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] amerikanischer Grossbanken und Investmentgesellschaften (ich berichtete bereits unter „Subprime Krise in Zahlen“), steigender Inflation und einem schwachen Dollar gewachsen ist. Eine sehr interessante Grafik [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zepernicker</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-348</link>
		<author>Zepernicker</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:26:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-348</guid>
		<description>Hi,

ich bin "leider" heute nicht im Büro, sonst hätte ich Dir die Inflation der USA genau sagen können. Sie ist natürlich nicht bei 10% sondern deutlich drunter.
Nach kurzem googlen habe ich das gefunden: http://www.boersennotizbuch.de/und-die-inflation-in-den-usa-2007-41-prozent.php

Demnach ist die Inflation getrieben durch Energie und Lebensmitteln in den USA für 2007 bei 4,1% (10 jährige Staatsanleihe 3,7%). Die Kerninflation (ohne diese Faktoren) lag bei 2,4%. Dies sind auch die Zahlen, die ich erwartet und auf die ich mich bezogen hatte.

Gruß,
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich bin &#8220;leider&#8221; heute nicht im Büro, sonst hätte ich Dir die Inflation der USA genau sagen können. Sie ist natürlich nicht bei 10% sondern deutlich drunter.<br />
Nach kurzem googlen habe ich das gefunden: <a href="http://www.boersennotizbuch.de/und-die-inflation-in-den-usa-2007-41-prozent.php" rel="nofollow"></a><a href='http://www.boersennotizbuch.de/und-die-inflation-in-den-usa-2007-41-prozent.php'>http://www.boersennotizbuch.de/und-die-inflation-in-den-usa-2007-41-prozent.php</a></p>
<p>Demnach ist die Inflation getrieben durch Energie und Lebensmitteln in den USA für 2007 bei 4,1% (10 jährige Staatsanleihe 3,7%). Die Kerninflation (ohne diese Faktoren) lag bei 2,4%. Dies sind auch die Zahlen, die ich erwartet und auf die ich mich bezogen hatte.</p>
<p>Gruß,<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-347</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:18:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-347</guid>
		<description>Hallo Stefan,
danke erstmal für Dein Feedback. Bezüglich der Inflation in den USA muss ich Dir aber leider widersprechen. Die dort veröffentlichte Kernrate der Inflation berücksichtigt im Gegensatz zu unserer vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Teuerungsrate fehlen dort sowohl Lebenshaltungskosten und andere Faktoren nicht berücksichtigt. So gesehen lag die tatsächliche Inflation in den USA 2007 bei rund 10 Prozent und damit weit oberhalb des 10-Jahres-Zinses. Über die genaue Konstruktion der Kausalkette kann man sicher vortrefflich streiten, insofern hast Du sicher auch Recht damit, dass der Zusammenhang zwischen der Zinssenkung durch die FED und den Hypothekenzinsen nicht zwangsläufig ersichtlich, wohl aber nachvollziehbar ist. Wie genau die Entwicklung nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wird für die am morgigen Mittwoch erwartete Notenbanksitzung eine erneute Zinssenkung um 50 Basispunkte erwartet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,<br />
danke erstmal für Dein Feedback. Bezüglich der Inflation in den USA muss ich Dir aber leider widersprechen. Die dort veröffentlichte Kernrate der Inflation berücksichtigt im Gegensatz zu unserer vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Teuerungsrate fehlen dort sowohl Lebenshaltungskosten und andere Faktoren nicht berücksichtigt. So gesehen lag die tatsächliche Inflation in den USA 2007 bei rund 10 Prozent und damit weit oberhalb des 10-Jahres-Zinses. Über die genaue Konstruktion der Kausalkette kann man sicher vortrefflich streiten, insofern hast Du sicher auch Recht damit, dass der Zusammenhang zwischen der Zinssenkung durch die FED und den Hypothekenzinsen nicht zwangsläufig ersichtlich, wohl aber nachvollziehbar ist. Wie genau die Entwicklung nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wird für die am morgigen Mittwoch erwartete Notenbanksitzung eine erneute Zinssenkung um 50 Basispunkte erwartet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
