<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Subprime-Abschreibungen in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/</link>
	<description>Informatives, Neues und Kritisches aus der Finanzwelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2009 21:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken trotzen der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken trotzen der Finanzkrise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-553</guid>
		<description>[...] Investments verloren diese Banken Milliardenbetr&#228;ge, wie wir bereits Ende Januar unter „Subprime-Abschreibungen in Zahlen“ zusammengefasst haben. Umso erstaunlicher ist es, dass einige Banken wie zum Beispiel die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Investments verloren diese Banken Milliardenbetr&#228;ge, wie wir bereits Ende Januar unter „Subprime-Abschreibungen in Zahlen“ zusammengefasst haben. Umso erstaunlicher ist es, dass einige Banken wie zum Beispiel die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Kreditkrise löst Terrorismus als größte Konjunkturgefahr in den USA ab</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Kreditkrise löst Terrorismus als größte Konjunkturgefahr in den USA ab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-513</guid>
		<description>[...] der amerikanischen National Association for Business Economics (NABE) die Subprime-Krise und ihre Auswirkungen auf die weltweiten Finanzm&#228;rkte innerhalb der n&#228;chsten zwei Jahre als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der amerikanischen National Association for Business Economics (NABE) die Subprime-Krise und ihre Auswirkungen auf die weltweiten Finanzm&#228;rkte innerhalb der n&#228;chsten zwei Jahre als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 00:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-496</guid>
		<description>Der Zeitraumerstreckt sich auf alle seit Anfang 2007 bis zum Datum der Beitragserstellung (29. Januar 2008) ver&#246;ffentlichten und gesch&#228;tzten Abschreibungen. Seitdem sind ja schon wieder weitere Wertberichtigungen, etwa bei der Ciitgroup und der Dresdner Bank, hinzugekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zeitraumerstreckt sich auf alle seit Anfang 2007 bis zum Datum der Beitragserstellung (29. Januar 2008) ver&#246;ffentlichten und gesch&#228;tzten Abschreibungen. Seitdem sind ja schon wieder weitere Wertberichtigungen, etwa bei der Ciitgroup und der Dresdner Bank, hinzugekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabine Borst</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Sabine Borst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-494</guid>
		<description>Die &#220;bersicht &#252;ber die Abschreibungsh&#246;hen der einzelnen Banken und Investmentgesellschaften ist sehr informativ und zudem spannend. Doch leider habe ich im Test nirgend entnehmen k&#246;nnen, &#252;ber welchen Beobachtungszeitraum sich diese Abschreibungen beziehen.

Es w&#228;re mir sehr hilfreich, wenn ich w&#252;sste bis wann diese Analyse greift. In meiner Abschlu&#223;arbeit w&#252;rde ich diese Grafik sehr gerne verwenden...

Herzlichen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#220;bersicht &#252;ber die Abschreibungsh&#246;hen der einzelnen Banken und Investmentgesellschaften ist sehr informativ und zudem spannend. Doch leider habe ich im Test nirgend entnehmen k&#246;nnen, &#252;ber welchen Beobachtungszeitraum sich diese Abschreibungen beziehen.</p>
<p>Es w&#228;re mir sehr hilfreich, wenn ich w&#252;sste bis wann diese Analyse greift. In meiner Abschlu&#223;arbeit w&#252;rde ich diese Grafik sehr gerne verwenden&#8230;</p>
<p>Herzlichen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp Vontobel Investment Blog &#187; Blog Archive &#187; Vergleich UBS CS</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Philipp Vontobel Investment Blog &#187; Blog Archive &#187; Vergleich UBS CS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 15:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-451</guid>
		<description>[...] Monaten bekannt geben musste. Eine sch&#246;ne &#220;bersicht &#252;ber die hohen Verluste finden Sie unter diesem Link. Dieser Beitrag verdeutlicht das Ausmass der US Kreditkrise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monaten bekannt geben musste. Eine sch&#246;ne &#220;bersicht &#252;ber die hohen Verluste finden Sie unter diesem Link. Dieser Beitrag verdeutlicht das Ausmass der US Kreditkrise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; US-Hypothekenkrise beschäftigt jetzt auch das FBI</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; US-Hypothekenkrise beschäftigt jetzt auch das FBI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-355</guid>
		<description>[...] drei H&#228;user verk&#252;ndeten, dass die im Zuge der Subprime-Krise (aktuelle Zahlen dazu hab ich auf „Subprime-Abschreibungen in Zahlen“ ver&#246;ffentlicht) mit Ermittlern staatlicher Untersuchungsbeh&#246;rden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] drei H&#228;user verk&#252;ndeten, dass die im Zuge der Subprime-Krise (aktuelle Zahlen dazu hab ich auf „Subprime-Abschreibungen in Zahlen“ ver&#246;ffentlicht) mit Ermittlern staatlicher Untersuchungsbeh&#246;rden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-350</guid>
		<description>Hallo Stefan,
die Kernrate der US-Inflation schliesst den Energiesektor und Die  die Preise f&#252;r Lebensmittel und den Energiesektor aus der Berechnung aus. Gerade hier hat sich 2007 aber am meisten getan. Dass der zur Messung der Kernrate benutzte Warenkorb der Realit&#228;t nicht gerecht wird, dar&#252;ber sind sich Experten einig. Bei Zugrundelegung eines realistischen Warenkorbes kommen Epxerten auf 5-10 Prozent tats&#228;chliche Inflation (siehe dazu etwa: http://magazine.onvista.de/aktuelles/artikel.html?cmsid=2618, http://www.private-profits.de/content.html?page=KOLUMNE_20070924_001). F&#252;r gegenl&#228;ufige Darstellungen bin ich nat&#252;rlich immer offen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,<br />
die Kernrate der US-Inflation schliesst den Energiesektor und Die  die Preise f&#252;r Lebensmittel und den Energiesektor aus der Berechnung aus. Gerade hier hat sich 2007 aber am meisten getan. Dass der zur Messung der Kernrate benutzte Warenkorb der Realit&#228;t nicht gerecht wird, dar&#252;ber sind sich Experten einig. Bei Zugrundelegung eines realistischen Warenkorbes kommen Epxerten auf 5-10 Prozent tats&#228;chliche Inflation (siehe dazu etwa: <a href="http://magazine.onvista.de/aktuelles/artikel.html?cmsid=2618" rel="nofollow"></a><a href='http://magazine.onvista.de/aktuelles/artikel.html?cmsid=2618'>http://magazine.onvista.de/aktuelles/artikel.html?cmsid=2618</a>, <a href="http://www.private-profits.de/content.html?page=KOLUMNE_20070924_001)" rel="nofollow"></a><a href='http://www.private-profits.de/content.html?page=KOLUMNE_20070924_001'>http://www.private-profits.de/content.html?page=KOLUMNE_20070924_001</a>). F&#252;r gegenl&#228;ufige Darstellungen bin ich nat&#252;rlich immer offen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Pfändungen und Zwangsvollstreckungen 2007 in den USA</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Online-Kredite &#187; Blog Archive &#187; Pfändungen und Zwangsvollstreckungen 2007 in den USA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-349</guid>
		<description>[...] amerikanischer Grossbanken und Investmentgesellschaften (ich berichtete bereits unter „Subprime Krise in Zahlen“), steigender Inflation und einem schwachen Dollar gewachsen ist. Eine sehr interessante Grafik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amerikanischer Grossbanken und Investmentgesellschaften (ich berichtete bereits unter „Subprime Krise in Zahlen“), steigender Inflation und einem schwachen Dollar gewachsen ist. Eine sehr interessante Grafik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zepernicker</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Zepernicker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-348</guid>
		<description>Hi,

ich bin &quot;leider&quot; heute nicht im B&#252;ro, sonst h&#228;tte ich Dir die Inflation der USA genau sagen k&#246;nnen. Sie ist nat&#252;rlich nicht bei 10% sondern deutlich drunter.
Nach kurzem googlen habe ich das gefunden: http://www.boersennotizbuch.de/und-die-inflation-in-den-usa-2007-41-prozent.php

Demnach ist die Inflation getrieben durch Energie und Lebensmitteln in den USA f&#252;r 2007 bei 4,1% (10 j&#228;hrige Staatsanleihe 3,7%). Die Kerninflation (ohne diese Faktoren) lag bei 2,4%. Dies sind auch die Zahlen, die ich erwartet und auf die ich mich bezogen hatte.

Gru&#223;,
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich bin &#8220;leider&#8221; heute nicht im B&#252;ro, sonst h&#228;tte ich Dir die Inflation der USA genau sagen k&#246;nnen. Sie ist nat&#252;rlich nicht bei 10% sondern deutlich drunter.<br />
Nach kurzem googlen habe ich das gefunden: <a href="http://www.boersennotizbuch.de/und-die-inflation-in-den-usa-2007-41-prozent.php" rel="nofollow"></a><a href='http://www.boersennotizbuch.de/und-die-inflation-in-den-usa-2007-41-prozent.php'>http://www.boersennotizbuch.de/und-die-inflation-in-den-usa-2007-41-prozent.php</a></p>
<p>Demnach ist die Inflation getrieben durch Energie und Lebensmitteln in den USA f&#252;r 2007 bei 4,1% (10 j&#228;hrige Staatsanleihe 3,7%). Die Kerninflation (ohne diese Faktoren) lag bei 2,4%. Dies sind auch die Zahlen, die ich erwartet und auf die ich mich bezogen hatte.</p>
<p>Gru&#223;,<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.online-kredite.com/blog/news/44-subprime-abschreibungen-in-zahlen/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredite.com/blog/news/subprime-abschreibungen-in-zahlen.html#comment-347</guid>
		<description>Hallo Stefan,
danke erstmal f&#252;r Dein Feedback. Bez&#252;glich der Inflation in den USA muss ich Dir aber leider widersprechen. Die dort ver&#246;ffentlichte Kernrate der Inflation ber&#252;cksichtigt im Gegensatz zu unserer vom Statistischen Bundesamt ver&#246;ffentlichten Teuerungsrate fehlen dort sowohl Lebenshaltungskosten und andere Faktoren nicht ber&#252;cksichtigt. So gesehen lag die tats&#228;chliche Inflation in den USA 2007 bei rund 10 Prozent und damit weit oberhalb des 10-Jahres-Zinses. &#220;ber die genaue Konstruktion der Kausalkette kann man sicher vortrefflich streiten, insofern hast Du sicher auch Recht damit, dass der Zusammenhang zwischen der Zinssenkung durch die FED und den Hypothekenzinsen nicht zwangsl&#228;ufig ersichtlich, wohl aber nachvollziehbar ist. Wie genau die Entwicklung nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wird f&#252;r die am morgigen Mittwoch erwartete Notenbanksitzung eine erneute Zinssenkung um 50 Basispunkte erwartet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,<br />
danke erstmal f&#252;r Dein Feedback. Bez&#252;glich der Inflation in den USA muss ich Dir aber leider widersprechen. Die dort ver&#246;ffentlichte Kernrate der Inflation ber&#252;cksichtigt im Gegensatz zu unserer vom Statistischen Bundesamt ver&#246;ffentlichten Teuerungsrate fehlen dort sowohl Lebenshaltungskosten und andere Faktoren nicht ber&#252;cksichtigt. So gesehen lag die tats&#228;chliche Inflation in den USA 2007 bei rund 10 Prozent und damit weit oberhalb des 10-Jahres-Zinses. &#220;ber die genaue Konstruktion der Kausalkette kann man sicher vortrefflich streiten, insofern hast Du sicher auch Recht damit, dass der Zusammenhang zwischen der Zinssenkung durch die FED und den Hypothekenzinsen nicht zwangsl&#228;ufig ersichtlich, wohl aber nachvollziehbar ist. Wie genau die Entwicklung nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wird f&#252;r die am morgigen Mittwoch erwartete Notenbanksitzung eine erneute Zinssenkung um 50 Basispunkte erwartet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->